David Bushman (Performer) | 半岛体育

半岛体育

Roles (15)

Chicago 半岛体育 - June 2024 Chicago
Opened November 14, 1996
  • as "Me and My Baby" specialty (Replacement)
  • as The Jury (Replacement)
  • as Martin Harrison (Replacement)
  • as Sergeant Fogarty (Replacement)
  • as "Nowadays" whistle (Replacement)
  • as Harry (Replacement)
  • as Doctor (Replacement)
  • as The Judge (Replacement)
  • as "Tap Dance" specialty (Replacement)
  • as Bailiff (Replacement)
  • as Court Clerk (Replacement)
  • Swing
  • Dance Captain
  • as "Me and My Baby" specialty (Understudy - Replacement)
  • as Fred Casely (Understudy - Replacement)
    Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023
    Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023
    Sep 16, 2019 - Sep 22, 2019
    Sep 02, 2019 - Sep 08, 2019
    +

    Additional Dates

    Mar 27, 2017 - Apr 02, 2017
    +

    Additional Dates

    • Sep 04, 2017 - Sep 10, 2017
    • May 07, 2018 - May 13, 2018
    • Jul 16, 2018 - Jul 29, 2018
    • Jan 07, 2019 - Jan 20, 2019
    Nov 09, 2015 - Nov 15, 2015
    +

    Additional Dates

    • Apr 03, 2017 - Apr 09, 2017
    • Dec 04, 2017 - Dec 10, 2017
    • May 28, 2018 - Jun 03, 2018
    • Jul 31, 2023 - Aug 06, 2023
    Jul 21, 2014 - Jul 27, 2014
    +

    Additional Dates

    • Aug 18, 2014 - Aug 24, 2014
    • Jan 05, 2015 - Jan 11, 2015
    • Jul 06, 2015 - Jul 12, 2015
    • Aug 24, 2015 - Aug 30, 2015
    • Jan 04, 2016 - Jan 10, 2016
    • Jan 09, 2017 - Jan 22, 2017
    • Mar 27, 2017 - Apr 02, 2017
    • Jul 17, 2017 - Jul 23, 2017
    • Sep 04, 2017 - Sep 10, 2017
    • Jan 08, 2018 - Jan 14, 2018
    • May 07, 2018 - May 13, 2018
    • Jul 16, 2018 - Aug 05, 2018
    • Jan 07, 2019 - Jan 20, 2019
    • Jun 17, 2019 - Jun 23, 2019
    • Aug 12, 2019 - Aug 18, 2019
    • Mar 14, 2022 - Mar 20, 2022
    • Aug 22, 2022 - Aug 28, 2022
    Jul 21, 2014 - Jul 27, 2014
    +

    Additional Dates

    • Aug 18, 2014 - Aug 24, 2014
    • Jan 05, 2015 - Jan 11, 2015
    • Jul 06, 2015 - Jul 12, 2015
    • Aug 24, 2015 - Aug 30, 2015
    • Jan 04, 2016 - Jan 10, 2016
    • Jan 09, 2017 - Jan 22, 2017
    • Mar 27, 2017 - Apr 02, 2017
    • Jul 17, 2017 - Jul 23, 2017
    • Sep 04, 2017 - Sep 10, 2017
    • Jan 08, 2018 - Jan 14, 2018
    • May 07, 2018 - May 13, 2018
    • Jul 16, 2018 - Aug 05, 2018
    • Jan 07, 2019 - Jan 20, 2019
    • Jun 17, 2019 - Jun 23, 2019
    • Aug 12, 2019 - Aug 18, 2019
    • Mar 14, 2022 - Mar 20, 2022
    • Aug 22, 2022 - Aug 28, 2022
    Apr 28, 2014 - May 11, 2014
    +

    Additional Dates

    • Jul 21, 2014 - Jul 27, 2014
    • Aug 18, 2014 - Aug 24, 2014
    • Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015
    • Jul 06, 2015 - Jul 12, 2015
    • Aug 03, 2015 - Aug 09, 2015
    • Aug 24, 2015 - Aug 30, 2015
    • Jan 04, 2016 - Jan 10, 2016
    • Jan 25, 2016 - Jan 31, 2016
    • Mar 27, 2017 - Apr 02, 2017
    • Apr 10, 2017 - Apr 16, 2017
    • Sep 04, 2017 - Sep 10, 2017
    • Sep 19, 2017 - Sep 24, 2017
    • May 07, 2018 - May 13, 2018
    • Jul 16, 2018 - Aug 05, 2018
    • Oct 08, 2018 - Oct 14, 2018
    • Jan 07, 2019 - Jan 20, 2019
    • Jun 17, 2019 - Jun 23, 2019
    • Mar 14, 2022 - Mar 27, 2022
    • Aug 22, 2022 - Aug 28, 2022
    • Mar 25, 2024 - Mar 31, 2024
    Apr 28, 2014 - May 11, 2014
    +

    Additional Dates

    • Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015
    • Aug 03, 2015 - Aug 09, 2015
    • Jan 25, 2016 - Jan 31, 2016
    • Apr 10, 2017 - Apr 16, 2017
    • Sep 18, 2017 - Sep 24, 2017
    • Oct 08, 2018 - Oct 14, 2018
    • Mar 25, 2019 - Apr 14, 2019
    • Mar 21, 2022 - Mar 27, 2022
    • Mar 25, 2024 - Mar 31, 2024
    • Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025
    Apr 28, 2014 - May 11, 2014
    +

    Additional Dates

    • Mar 16, 2015 - Mar 22, 2015
    • Aug 03, 2015 - Aug 09, 2015
    • Jan 25, 2016 - Jan 31, 2016
    • Apr 10, 2017 - Apr 16, 2017
    • Sep 18, 2017 - Sep 24, 2017
    • Oct 08, 2018 - Oct 14, 2018
    • Mar 25, 2019 - Apr 14, 2019
    • Mar 21, 2022 - Mar 27, 2022
    • Mar 25, 2024 - Mar 31, 2024
    • Mar 24, 2025 - Mar 30, 2025
    May 12, 2014 - Mar 15, 2015
    +

    Additional Dates

    • Mar 23, 2015 - Oct 18, 2015
    • Nov 02, 2015 - Jan 03, 2016
    • Jan 11, 2016 - Jan 24, 2016
    • Feb 01, 2016 - Jun 12, 2016
    • Jun 20, 2016 - Oct 23, 2016
    • Oct 31, 2016 - Jan 29, 2017
    • Feb 06, 2017 - May 21, 2017
    • May 29, 2017 - Jan 21, 2018
    • Jan 29, 2018 - Nov 11, 2018
    • Nov 19, 2018 - Feb 17, 2019
    • Feb 25, 2019 - Jun 30, 2019
    • Jul 29, 2019 - Oct 06, 2019
    • Oct 14, 2019 - Dec 04, 2022
    • Dec 12, 2022 - Sep 17, 2023
    • Sep 25, 2023 - Feb 11, 2024
    • Feb 19, 2024 - Sep 08, 2024
    • Oct 21, 2024 - Jun 01, 2025
    May 12, 2014 - Sep 28, 2014
    +

    Additional Dates

    • Oct 06, 2014 - Apr 05, 2015
    • Apr 13, 2015 - Jul 26, 2015
    • Aug 03, 2015 - Oct 18, 2015
    • Nov 02, 2015 - Jun 12, 2016
    • Jun 20, 2016 - Oct 23, 2016
    • Oct 31, 2016 - Jan 29, 2017
    • Feb 06, 2017 - May 21, 2017
    • May 29, 2017 - Nov 18, 2017
    • Nov 27, 2017 - Nov 11, 2018
    • Nov 19, 2018 - Feb 17, 2019
    • Feb 25, 2019 - Jun 30, 2019
    • Jul 29, 2019 - Dec 04, 2022
    • Dec 12, 2022 - Sep 17, 2023
    • Sep 25, 2023 - Feb 11, 2024
    • Feb 19, 2024 - Sep 08, 2024
    • Oct 21, 2024 - Jun 01, 2025
    Apr 28, 2014 - Jun 12, 2016
    +

    Additional Dates

    • Sep 05, 2016 - Jun 03, 2018
    Apr 28, 2014 - Jun 12, 2016
    +

    Additional Dates

    • Aug 15, 2016 - Aug 19, 2018